牧场心得 科技树
22 节点 · 消耗货币 牧场能力点 · 经验上限 5000 6 未归类
火焰的急迫 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火焰的急迫Ⅰ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 火焰的急迫Ⅱ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 火焰的急迫Ⅲ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 火焰的急迫Ⅳ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 火焰的急迫Ⅴ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 火焰的急迫Ⅵ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 火焰的急迫Ⅶ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 火焰的急迫Ⅷ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 火焰的急迫Ⅸ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 火焰的急迫Ⅹ | 火属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
普生类的坚定 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普生类的坚定Ⅰ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 普生类的坚定Ⅱ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 普生类的坚定Ⅲ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 普生类的坚定Ⅳ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 普生类的坚定Ⅴ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 普生类的坚定Ⅵ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 普生类的坚定Ⅶ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 普生类的坚定Ⅷ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 普生类的坚定Ⅸ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 普生类的坚定Ⅹ | 牧场中的普生类奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
优质料理 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 优质料理Ⅰ | 烹饪类建筑加工时间减少1%。 | 1 |
| 2 | 优质料理Ⅱ | 烹饪类建筑加工时间减少2%。 | 1 |
| 3 | 优质料理Ⅲ | 烹饪类建筑加工时间减少3%。 | 1 |
| 4 | 优质料理Ⅳ | 烹饪类建筑加工时间减少4%。 | 1 |
| 5 | 优质料理Ⅴ | 烹饪类建筑加工时间减少5%。 | 1 |
| 6 | 优质料理Ⅵ | 烹饪类建筑加工时间减少6%。 | 1 |
| 7 | 优质料理Ⅶ | 烹饪类建筑加工时间减少7%。 | 1 |
| 8 | 优质料理Ⅷ | 烹饪类建筑加工时间减少8%。 | 1 |
| 9 | 优质料理Ⅸ | 烹饪类建筑加工时间减少9%。 | 1 |
| 10 | 优质料理Ⅹ | 烹饪类建筑加工时间减少10%。 | 1 |
兽形族的勇猛 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兽形族的勇猛Ⅰ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 兽形族的勇猛Ⅱ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 兽形族的勇猛Ⅲ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 兽形族的勇猛Ⅳ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 兽形族的勇猛Ⅴ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 兽形族的勇猛Ⅵ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 兽形族的勇猛Ⅶ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 兽形族的勇猛Ⅷ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 兽形族的勇猛Ⅸ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 兽形族的勇猛Ⅹ | 牧场中的兽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
元素蓄盈·普通 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元素蓄盈·普通Ⅰ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+50 | 1 |
| 2 | 元素蓄盈·普通Ⅱ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+75 | 1 |
| 3 | 元素蓄盈·普通Ⅲ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+125 | 1 |
| 4 | 元素蓄盈·普通Ⅳ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+175 | 1 |
| 5 | 元素蓄盈·普通Ⅴ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+225 | 1 |
| 6 | 元素蓄盈·普通Ⅵ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+250 | 1 |
| 7 | 元素蓄盈·普通Ⅶ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+300 | 1 |
| 8 | 元素蓄盈·普通Ⅷ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+375 | 1 |
| 9 | 元素蓄盈·普通Ⅸ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+425 | 1 |
| 10 | 元素蓄盈·普通Ⅹ | 火元素、风元素、地元素、木元素、冰元素、水元素,雷元素的微粒存储上限+500 | 1 |
微风的期盼 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微风的期盼Ⅰ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 微风的期盼Ⅱ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 微风的期盼Ⅲ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 微风的期盼Ⅳ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 微风的期盼Ⅴ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 微风的期盼Ⅵ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 微风的期盼Ⅶ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 微风的期盼Ⅷ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 微风的期盼Ⅸ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 微风的期盼Ⅹ | 风属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
大地的召还 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大地的召还Ⅰ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 大地的召还Ⅱ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 大地的召还Ⅲ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 大地的召还Ⅳ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 大地的召还Ⅴ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 大地的召还Ⅵ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 大地的召还Ⅶ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 大地的召还Ⅷ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 大地的召还Ⅸ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 大地的召还Ⅹ | 地属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
元素蓄盈·光暗 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元素蓄盈·光暗Ⅰ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+50 | 1 |
| 2 | 元素蓄盈·光暗Ⅱ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+75 | 1 |
| 3 | 元素蓄盈·光暗Ⅲ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+125 | 1 |
| 4 | 元素蓄盈·光暗Ⅳ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+175 | 1 |
| 5 | 元素蓄盈·光暗Ⅴ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+225 | 1 |
| 6 | 元素蓄盈·光暗Ⅵ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+250 | 1 |
| 7 | 元素蓄盈·光暗Ⅶ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+300 | 1 |
| 8 | 元素蓄盈·光暗Ⅷ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+375 | 1 |
| 9 | 元素蓄盈·光暗Ⅸ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+425 | 1 |
| 10 | 元素蓄盈·光暗Ⅹ | 光元素、暗元素的微粒存储上限+500 | 1 |
幸运收获·烹饪 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸运收获·烹饪Ⅰ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+0.2%。 | 1 |
| 2 | 幸运收获·烹饪Ⅱ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 3 | 幸运收获·烹饪Ⅲ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+0.6%。 | 1 |
| 4 | 幸运收获·烹饪Ⅳ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 5 | 幸运收获·烹饪Ⅴ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+1%。 | 1 |
| 6 | 幸运收获·烹饪Ⅵ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 7 | 幸运收获·烹饪Ⅶ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+1.4%。 | 1 |
| 8 | 幸运收获·烹饪Ⅷ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 9 | 幸运收获·烹饪Ⅸ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+1.8%。 | 1 |
| 10 | 幸运收获·烹饪Ⅹ | 烹饪类建筑每次获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
羽形族的好奇 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽形族的好奇Ⅰ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 羽形族的好奇Ⅱ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 羽形族的好奇Ⅲ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 羽形族的好奇Ⅳ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 羽形族的好奇Ⅴ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 羽形族的好奇Ⅵ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 羽形族的好奇Ⅶ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 羽形族的好奇Ⅷ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 羽形族的好奇Ⅸ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 羽形族的好奇Ⅹ | 牧场中的羽形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
鳞形族的机敏 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳞形族的机敏Ⅰ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 鳞形族的机敏Ⅱ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 鳞形族的机敏Ⅲ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 鳞形族的机敏Ⅳ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 鳞形族的机敏Ⅴ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 鳞形族的机敏Ⅵ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 鳞形族的机敏Ⅶ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 鳞形族的机敏Ⅷ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 鳞形族的机敏Ⅸ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 鳞形族的机敏Ⅹ | 牧场中的鳞形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
绿叶的照拂 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿叶的照拂Ⅰ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 绿叶的照拂Ⅱ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 绿叶的照拂Ⅲ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 绿叶的照拂Ⅳ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 绿叶的照拂Ⅴ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 绿叶的照拂Ⅵ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 绿叶的照拂Ⅶ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 绿叶的照拂Ⅷ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 绿叶的照拂Ⅸ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 绿叶的照拂Ⅹ | 木属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
寒冰的守望 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寒冰的守望Ⅰ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 寒冰的守望Ⅱ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 寒冰的守望Ⅲ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 寒冰的守望Ⅳ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 寒冰的守望Ⅴ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 寒冰的守望Ⅵ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 寒冰的守望Ⅶ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 寒冰的守望Ⅷ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 寒冰的守望Ⅸ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 寒冰的守望Ⅹ | 冰属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
蜕形族的潜伏 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蜕形族的潜伏Ⅰ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 蜕形族的潜伏Ⅱ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 蜕形族的潜伏Ⅲ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 蜕形族的潜伏Ⅳ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 蜕形族的潜伏Ⅴ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 蜕形族的潜伏Ⅵ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 蜕形族的潜伏Ⅶ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 蜕形族的潜伏Ⅷ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 蜕形族的潜伏Ⅸ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 蜕形族的潜伏Ⅹ | 牧场中的蜕形族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
柔水的期待 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柔水的期待Ⅰ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 柔水的期待Ⅱ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 柔水的期待Ⅲ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 柔水的期待Ⅳ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 柔水的期待Ⅴ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 柔水的期待Ⅵ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 柔水的期待Ⅶ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 柔水的期待Ⅷ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 柔水的期待Ⅸ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 柔水的期待Ⅹ | 水属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
元素族的本质 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元素族的本质Ⅰ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 元素族的本质Ⅱ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 元素族的本质Ⅲ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 元素族的本质Ⅳ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 元素族的本质Ⅴ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 元素族的本质Ⅵ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 元素族的本质Ⅶ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 元素族的本质Ⅷ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 元素族的本质Ⅸ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 元素族的本质Ⅹ | 牧场中的元素族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
暗夜的呼唤 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暗夜的呼唤Ⅰ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 暗夜的呼唤Ⅱ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 暗夜的呼唤Ⅲ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 暗夜的呼唤Ⅳ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 暗夜的呼唤Ⅴ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 暗夜的呼唤Ⅵ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 暗夜的呼唤Ⅶ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 暗夜的呼唤Ⅷ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 暗夜的呼唤Ⅸ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 暗夜的呼唤Ⅹ | 暗属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
光明的召唤 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光明的召唤Ⅰ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 光明的召唤Ⅱ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 光明的召唤Ⅲ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 光明的召唤Ⅳ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 光明的召唤Ⅴ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 光明的召唤Ⅵ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 光明的召唤Ⅶ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 光明的召唤Ⅷ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 光明的召唤Ⅸ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 光明的召唤Ⅹ | 光属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
迅雷的期冀 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迅雷的期冀Ⅰ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-5%。 | 1 |
| 2 | 迅雷的期冀Ⅱ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-10%。 | 1 |
| 3 | 迅雷的期冀Ⅲ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-15%。 | 1 |
| 4 | 迅雷的期冀Ⅳ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-20%。 | 1 |
| 5 | 迅雷的期冀Ⅴ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-25%。 | 1 |
| 6 | 迅雷的期冀Ⅵ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-30%。 | 1 |
| 7 | 迅雷的期冀Ⅶ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-35%。 | 1 |
| 8 | 迅雷的期冀Ⅷ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-40%。 | 1 |
| 9 | 迅雷的期冀Ⅸ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-45%。 | 1 |
| 10 | 迅雷的期冀Ⅹ | 雷属性奇波蛋孵化所需时间-50%。 | 1 |
精怪族的灵性 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精怪族的灵性Ⅰ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 精怪族的灵性Ⅱ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 精怪族的灵性Ⅲ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 精怪族的灵性Ⅳ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 精怪族的灵性Ⅴ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 精怪族的灵性Ⅵ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 精怪族的灵性Ⅶ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 精怪族的灵性Ⅷ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 精怪族的灵性Ⅸ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 精怪族的灵性Ⅹ | 牧场中的精灵族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
草木族的宽慰 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草木族的宽慰Ⅰ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 草木族的宽慰Ⅱ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 草木族的宽慰Ⅲ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 草木族的宽慰Ⅳ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 草木族的宽慰Ⅴ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 草木族的宽慰Ⅵ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 草木族的宽慰Ⅶ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 草木族的宽慰Ⅷ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 草木族的宽慰Ⅸ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 草木族的宽慰Ⅹ | 牧场中的草木族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
机偶族的恒定 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机偶族的恒定Ⅰ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 机偶族的恒定Ⅱ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 机偶族的恒定Ⅲ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 机偶族的恒定Ⅳ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 机偶族的恒定Ⅴ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 机偶族的恒定Ⅵ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 机偶族的恒定Ⅶ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 机偶族的恒定Ⅷ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 机偶族的恒定Ⅸ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 机偶族的恒定Ⅹ | 牧场中的机偶族奇波每次产出时获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
科技树等级
| 等级 | 经验 | 节点数 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 |
| 2 | 60 | 1 |
| 3 | 100 | 1 |
| 4 | 135 | 1 |
| 5 | 175 | 1 |
| 6 | 210 | 1 |
| 7 | 250 | 1 |
| 8 | 285 | 1 |
| 9 | 325 | 1 |
| 10 | 360 | 1 |
| 11 | 430 | 1 |
| 12 | 465 | 1 |
| 13 | 505 | 1 |
| 14 | 540 | 1 |
| 15 | 580 | 1 |
| 16 | 615 | 1 |
| 17 | 655 | 1 |
| 18 | 690 | 1 |
| 19 | 730 | 1 |
| 20 | 765 | 1 |
| 21 | 10000 | 1 |
| 22 | 10000 | 1 |
| 23 | 10000 | 1 |
| 24 | 10000 | 1 |
| 25 | 10000 | 1 |
| 26 | 10000 | 1 |
| 27 | 10000 | 1 |
| 28 | 10000 | 1 |
| 29 | 10000 | 1 |
| 30 | 10000 | 1 |
| 31 | 10000 | 1 |
| 32 | 10000 | 1 |
| 33 | 10000 | 1 |
| 34 | 10000 | 1 |
| 35 | 10000 | 1 |
| 36 | 10000 | 1 |
| 37 | 10000 | 1 |
| 38 | 10000 | 1 |
| 39 | 10000 | 1 |
| 40 | 10000 | 1 |
| 41 | 10000 | 1 |
| 42 | 10000 | 1 |
