采集心得 科技树
10 节点 · 消耗货币 采集能力点 · 经验上限 800 6 未归类
高效伐木 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高效伐木Ⅰ | 伐木场采伐时间-1%。 | 1 |
| 2 | 高效伐木Ⅱ | 伐木场采伐时间-2%。 | 1 |
| 3 | 高效伐木Ⅲ | 伐木场采伐时间-3%。 | 1 |
| 4 | 高效伐木Ⅳ | 伐木场采伐时间-4%。 | 1 |
| 5 | 高效伐木Ⅴ | 伐木场采伐时间-5%。 | 1 |
| 6 | 高效伐木Ⅵ | 伐木场采伐时间-6%。 | 1 |
| 7 | 高效伐木Ⅶ | 伐木场采伐时间-7%。 | 1 |
| 8 | 高效伐木Ⅷ | 伐木场采伐时间-8%。 | 1 |
| 9 | 高效伐木Ⅸ | 伐木场采伐时间-9%。 | 1 |
| 10 | 高效伐木Ⅹ | 伐木场采伐时间-10%。 | 1 |
高效采矿 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高效采矿Ⅰ | 采矿场开采时间-1%。 | 1 |
| 2 | 高效采矿Ⅱ | 采矿场开采时间-2%。 | 1 |
| 3 | 高效采矿Ⅲ | 采矿场开采时间-3%。 | 1 |
| 4 | 高效采矿Ⅳ | 采矿场开采时间-4%。 | 1 |
| 5 | 高效采矿Ⅴ | 采矿场开采时间-5%。 | 1 |
| 6 | 高效采矿Ⅵ | 采矿场开采时间-6%。 | 1 |
| 7 | 高效采矿Ⅶ | 采矿场开采时间-7%。 | 1 |
| 8 | 高效采矿Ⅷ | 采矿场开采时间-8%。 | 1 |
| 9 | 高效采矿Ⅸ | 采矿场开采时间-9%。 | 1 |
| 10 | 高效采矿Ⅹ | 采矿场开采时间-10%。 | 1 |
高效采石 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高效采石Ⅰ | 采石场开采时间-1%。 | 1 |
| 2 | 高效采石Ⅱ | 采石场开采时间-2%。 | 1 |
| 3 | 高效采石Ⅲ | 采石场开采时间-3%。 | 1 |
| 4 | 高效采石Ⅳ | 采石场开采时间-4%。 | 1 |
| 5 | 高效采石Ⅴ | 采石场开采时间-5%。 | 1 |
| 6 | 高效采石Ⅵ | 采石场开采时间-6%。 | 1 |
| 7 | 高效采石Ⅶ | 采石场开采时间-7%。 | 1 |
| 8 | 高效采石Ⅷ | 采石场开采时间-8%。 | 1 |
| 9 | 高效采石Ⅸ | 采石场开采时间-9%。 | 1 |
| 10 | 高效采石Ⅹ | 采石场开采时间-10%。 | 1 |
高效狩猎 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高效狩猎Ⅰ | 狩猎场和渔场狩猎时间-1%。 | 1 |
| 2 | 高效狩猎Ⅱ | 狩猎场和渔场狩猎时间-2%。 | 1 |
| 3 | 高效狩猎Ⅲ | 狩猎场和渔场狩猎时间-3%。 | 1 |
| 4 | 高效狩猎Ⅳ | 狩猎场和渔场狩猎时间-4%。 | 1 |
| 5 | 高效狩猎Ⅴ | 狩猎场和渔场狩猎时间-5%。 | 1 |
| 6 | 高效狩猎Ⅵ | 狩猎场和渔场狩猎时间-6%。 | 1 |
| 7 | 高效狩猎Ⅶ | 狩猎场和渔场狩猎时间-7%。 | 1 |
| 8 | 高效狩猎Ⅷ | 狩猎场和渔场狩猎时间-8%。 | 1 |
| 9 | 高效狩猎Ⅸ | 狩猎场和渔场狩猎时间-9%。 | 1 |
| 10 | 高效狩猎Ⅹ | 狩猎场和渔场狩猎时间-10%。 | 1 |
幸运收获·伐木 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸运收获·伐木Ⅰ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+1%。 | 1 |
| 2 | 幸运收获·伐木Ⅱ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 3 | 幸运收获·伐木Ⅲ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+3%。 | 1 |
| 4 | 幸运收获·伐木Ⅳ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
| 5 | 幸运收获·伐木Ⅴ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+5%。 | 1 |
| 6 | 幸运收获·伐木Ⅵ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+6%。 | 1 |
| 7 | 幸运收获·伐木Ⅶ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+7%。 | 1 |
| 8 | 幸运收获·伐木Ⅷ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+8%。 | 1 |
| 9 | 幸运收获·伐木Ⅸ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+9%。 | 1 |
| 10 | 幸运收获·伐木Ⅹ | 伐木场每次采伐获得双倍产物的概率+10%。 | 1 |
幸运收获·采矿 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸运收获·采矿Ⅰ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+1%。 | 1 |
| 2 | 幸运收获·采矿Ⅱ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 3 | 幸运收获·采矿Ⅲ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+3%。 | 1 |
| 4 | 幸运收获·采矿Ⅳ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
| 5 | 幸运收获·采矿Ⅴ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+5%。 | 1 |
| 6 | 幸运收获·采矿Ⅵ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+6%。 | 1 |
| 7 | 幸运收获·采矿Ⅶ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+7%。 | 1 |
| 8 | 幸运收获·采矿Ⅷ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+8%。 | 1 |
| 9 | 幸运收获·采矿Ⅸ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+9%。 | 1 |
| 10 | 幸运收获·采矿Ⅹ | 采矿场每次开采获得双倍产物的概率+10%。 | 1 |
幸运收获·狩猎 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸运收获·狩猎Ⅰ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+1%。 | 1 |
| 2 | 幸运收获·狩猎Ⅱ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 3 | 幸运收获·狩猎Ⅲ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+3%。 | 1 |
| 4 | 幸运收获·狩猎Ⅳ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
| 5 | 幸运收获·狩猎Ⅴ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+5%。 | 1 |
| 6 | 幸运收获·狩猎Ⅵ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+6%。 | 1 |
| 7 | 幸运收获·狩猎Ⅶ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+7%。 | 1 |
| 8 | 幸运收获·狩猎Ⅷ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+8%。 | 1 |
| 9 | 幸运收获·狩猎Ⅸ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+9%。 | 1 |
| 10 | 幸运收获·狩猎Ⅹ | 狩猎场和渔场每次狩猎获得双倍产物的概率+10%。 | 1 |
高效凝聚 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高效凝聚Ⅰ | 元素祭坛开采时间-1%。 | 1 |
| 2 | 高效凝聚Ⅱ | 元素祭坛开采时间-2%。 | 1 |
| 3 | 高效凝聚Ⅲ | 元素祭坛开采时间-3%。 | 1 |
| 4 | 高效凝聚Ⅳ | 元素祭坛开采时间-4%。 | 1 |
| 5 | 高效凝聚Ⅴ | 元素祭坛开采时间-5%。 | 1 |
| 6 | 高效凝聚Ⅵ | 元素祭坛开采时间-6%。 | 1 |
| 7 | 高效凝聚Ⅶ | 元素祭坛开采时间-7%。 | 1 |
| 8 | 高效凝聚Ⅷ | 元素祭坛开采时间-8%。 | 1 |
| 9 | 高效凝聚Ⅸ | 元素祭坛开采时间-9%。 | 1 |
| 10 | 高效凝聚Ⅹ | 元素祭坛开采时间-10%。 | 1 |
幸运收获·采石 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸运收获·采石Ⅰ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+1%。 | 1 |
| 2 | 幸运收获·采石Ⅱ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 3 | 幸运收获·采石Ⅲ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+3%。 | 1 |
| 4 | 幸运收获·采石Ⅳ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
| 5 | 幸运收获·采石Ⅴ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+5%。 | 1 |
| 6 | 幸运收获·采石Ⅵ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+6%。 | 1 |
| 7 | 幸运收获·采石Ⅶ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+7%。 | 1 |
| 8 | 幸运收获·采石Ⅷ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+8%。 | 1 |
| 9 | 幸运收获·采石Ⅸ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+9%。 | 1 |
| 10 | 幸运收获·采石Ⅹ | 采石场每次开采获得双倍产物的概率+10%。 | 1 |
幸运收获·凝聚 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸运收获·凝聚Ⅰ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+1%。 | 1 |
| 2 | 幸运收获·凝聚Ⅱ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+2%。 | 1 |
| 3 | 幸运收获·凝聚Ⅲ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+3%。 | 1 |
| 4 | 幸运收获·凝聚Ⅳ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+4%。 | 1 |
| 5 | 幸运收获·凝聚Ⅴ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+5%。 | 1 |
| 6 | 幸运收获·凝聚Ⅵ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+6%。 | 1 |
| 7 | 幸运收获·凝聚Ⅶ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+7%。 | 1 |
| 8 | 幸运收获·凝聚Ⅷ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+8%。 | 1 |
| 9 | 幸运收获·凝聚Ⅸ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+9%。 | 1 |
| 10 | 幸运收获·凝聚Ⅹ | 元素祭坛每次开采获得双倍产物的概率+10%。 | 1 |
科技树等级
| 等级 | 经验 | 节点数 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 |
| 2 | 80 | 1 |
| 3 | 130 | 1 |
| 4 | 180 | 1 |
| 5 | 230 | 1 |
| 6 | 280 | 1 |
| 7 | 330 | 1 |
| 8 | 380 | 1 |
| 9 | 430 | 1 |
| 10 | 480 | 1 |
| 11 | 570 | 1 |
| 12 | 620 | 1 |
| 13 | 670 | 1 |
| 14 | 720 | 1 |
| 15 | 770 | 1 |
| 16 | 820 | 1 |
| 17 | 870 | 1 |
| 18 | 920 | 1 |
| 19 | 970 | 1 |
| 20 | 1020 | 1 |
| 21 | 10000 | 1 |
| 22 | 10000 | 1 |
| 23 | 10000 | 1 |
| 24 | 10000 | 1 |
| 25 | 10000 | 1 |
| 26 | 10000 | 1 |
| 27 | 10000 | 1 |
| 28 | 10000 | 1 |
| 29 | 10000 | 1 |
| 30 | 10000 | 1 |
| 31 | 10000 | 1 |
| 32 | 10000 | 1 |
| 33 | 10000 | 1 |
| 34 | 10000 | 1 |
| 35 | 10000 | 1 |
| 36 | 10000 | 1 |
| 37 | 10000 | 1 |
| 38 | 10000 | 1 |
| 39 | 10000 | 1 |
| 40 | 10000 | 1 |
| 41 | 10000 | 1 |
| 42 | 10000 | 1 |
| 43 | 10000 | 1 |
| 44 | 10000 | 1 |
| 45 | 10000 | 1 |
| 46 | 10000 | 1 |
| 47 | 10000 | 1 |
| 48 | 10000 | 1 |
| 49 | 10000 | 1 |
| 50 | 10000 | 0 |