种植心得 科技树
10 节点 · 消耗货币 种植能力点 · 经验上限 2800 6 未归类
快速成熟·粮食 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 快速成熟·粮食Ⅰ | 粮食类作物成熟时间-2%。 | 1 |
| 2 | 快速成熟·粮食Ⅱ | 粮食类作物成熟时间-4%。 | 1 |
| 3 | 快速成熟·粮食Ⅲ | 粮食类作物成熟时间-6%。 | 1 |
| 4 | 快速成熟·粮食Ⅳ | 粮食类作物成熟时间-8%。 | 1 |
| 5 | 快速成熟·粮食Ⅴ | 粮食类作物成熟时间-10%。 | 1 |
| 6 | 快速成熟·粮食Ⅵ | 粮食类作物成熟时间-12%。 | 1 |
| 7 | 快速成熟·粮食Ⅶ | 粮食类作物成熟时间-14%。 | 1 |
| 8 | 快速成熟·粮食Ⅷ | 粮食类作物成熟时间-16%。 | 1 |
| 9 | 快速成熟·粮食Ⅸ | 粮食类作物成熟时间-18%。 | 1 |
| 10 | 快速成熟·粮食Ⅹ | 粮食类作物成熟时间-20%。 | 1 |
良田恩赐·粮食 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 良田恩赐·粮食Ⅰ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+1%。 | 1 |
| 2 | 良田恩赐·粮食Ⅱ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+2%。 | 1 |
| 3 | 良田恩赐·粮食Ⅲ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+3%。 | 1 |
| 4 | 良田恩赐·粮食Ⅳ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+4%。 | 1 |
| 5 | 良田恩赐·粮食Ⅴ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+5%。 | 1 |
| 6 | 良田恩赐·粮食Ⅵ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+6%。 | 1 |
| 7 | 良田恩赐·粮食Ⅶ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+7%。 | 1 |
| 8 | 良田恩赐·粮食Ⅷ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+8%。 | 1 |
| 9 | 良田恩赐·粮食Ⅸ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+9%。 | 1 |
| 10 | 良田恩赐·粮食Ⅹ | 收获粮食类作物时,获得双倍产物概率+10%。 | 1 |
高效丰收 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高效丰收Ⅰ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+6%。 | 1 |
| 2 | 高效丰收Ⅱ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+12%。 | 1 |
| 3 | 高效丰收Ⅲ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+18%。 | 1 |
| 4 | 高效丰收Ⅳ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+24%。 | 1 |
| 5 | 高效丰收Ⅴ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+30%。 | 1 |
| 6 | 高效丰收Ⅵ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+36%。 | 1 |
| 7 | 高效丰收Ⅶ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+42%。 | 1 |
| 8 | 高效丰收Ⅷ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+48%。 | 1 |
| 9 | 高效丰收Ⅸ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+54%。 | 1 |
| 10 | 高效丰收Ⅹ | 收获作物时,获得同阶种子的概率+60%。 | 1 |
快速成熟·蔬果 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 快速成熟·蔬果Ⅰ | 蔬果类作物成熟时间-2%。 | 1 |
| 2 | 快速成熟·蔬果Ⅱ | 蔬果类作物成熟时间-4%。 | 1 |
| 3 | 快速成熟·蔬果Ⅲ | 蔬果类作物成熟时间-6%。 | 1 |
| 4 | 快速成熟·蔬果Ⅳ | 蔬果类作物成熟时间-8%。 | 1 |
| 5 | 快速成熟·蔬果Ⅴ | 蔬果类作物成熟时间-10%。 | 1 |
| 6 | 快速成熟·蔬果Ⅵ | 蔬果类作物成熟时间-12%。 | 1 |
| 7 | 快速成熟·蔬果Ⅶ | 蔬果类作物成熟时间-14%。 | 1 |
| 8 | 快速成熟·蔬果Ⅷ | 蔬果类作物成熟时间-16%。 | 1 |
| 9 | 快速成熟·蔬果Ⅸ | 蔬果类作物成熟时间-18%。 | 1 |
| 10 | 快速成熟·蔬果Ⅹ | 蔬果类作物成熟时间-20%。 | 1 |
良田恩赐·蔬果 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 良田恩赐·蔬果Ⅰ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+1%。 | 1 |
| 2 | 良田恩赐·蔬果Ⅱ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+2%。 | 1 |
| 3 | 良田恩赐·蔬果Ⅲ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+3%。 | 1 |
| 4 | 良田恩赐·蔬果Ⅳ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+4%。 | 1 |
| 5 | 良田恩赐·蔬果Ⅴ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+5%。 | 1 |
| 6 | 良田恩赐·蔬果Ⅵ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+6%。 | 1 |
| 7 | 良田恩赐·蔬果Ⅶ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+7%。 | 1 |
| 8 | 良田恩赐·蔬果Ⅷ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+8%。 | 1 |
| 9 | 良田恩赐·蔬果Ⅸ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+9%。 | 1 |
| 10 | 良田恩赐·蔬果Ⅹ | 收获蔬果类作物时,获得双倍产物概率+10%。 | 1 |
完美丰收 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 完美丰收Ⅰ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+0.4%。 | 1 |
| 2 | 完美丰收Ⅱ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+0.8%。 | 1 |
| 3 | 完美丰收Ⅲ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+1.2%。 | 1 |
| 4 | 完美丰收Ⅳ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+1.6%。 | 1 |
| 5 | 完美丰收Ⅴ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+2%。 | 1 |
| 6 | 完美丰收Ⅵ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+2.4%。 | 1 |
| 7 | 完美丰收Ⅶ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+2.8%。 | 1 |
| 8 | 完美丰收Ⅷ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+3.2%。 | 1 |
| 9 | 完美丰收Ⅸ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+3.6%。 | 1 |
| 10 | 完美丰收Ⅹ | 收获作物时,获得下一阶种子的概率+4%。 | 1 |
快速成熟·药材 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 快速成熟·药材Ⅰ | 药材类作物成熟时间-2%。 | 1 |
| 2 | 快速成熟·药材Ⅱ | 药材类作物成熟时间-4%。 | 1 |
| 3 | 快速成熟·药材Ⅲ | 药材类作物成熟时间-6%。 | 1 |
| 4 | 快速成熟·药材Ⅳ | 药材类作物成熟时间-8%。 | 1 |
| 5 | 快速成熟·药材Ⅴ | 药材类作物成熟时间-10%。 | 1 |
| 6 | 快速成熟·药材Ⅵ | 药材类作物成熟时间-12%。 | 1 |
| 7 | 快速成熟·药材Ⅶ | 药材类作物成熟时间-14%。 | 1 |
| 8 | 快速成熟·药材Ⅷ | 药材类作物成熟时间-16%。 | 1 |
| 9 | 快速成熟·药材Ⅸ | 药材类作物成熟时间-18%。 | 1 |
| 10 | 快速成熟·药材Ⅹ | 药材类作物成熟时间-20%。 | 1 |
良田恩赐·药材 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 良田恩赐·药材Ⅰ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+1%。 | 1 |
| 2 | 良田恩赐·药材Ⅱ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+2%。 | 1 |
| 3 | 良田恩赐·药材Ⅲ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+3%。 | 1 |
| 4 | 良田恩赐·药材Ⅳ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+4%。 | 1 |
| 5 | 良田恩赐·药材Ⅴ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+5%。 | 1 |
| 6 | 良田恩赐·药材Ⅵ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+6%。 | 1 |
| 7 | 良田恩赐·药材Ⅶ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+7%。 | 1 |
| 8 | 良田恩赐·药材Ⅷ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+8%。 | 1 |
| 9 | 良田恩赐·药材Ⅸ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+9%。 | 1 |
| 10 | 良田恩赐·药材Ⅹ | 收获药材类作物时,获得双倍产物概率+10%。 | 1 |
良田恩赐·纺织 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 良田恩赐·纺织Ⅰ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+1%。 | 1 |
| 2 | 良田恩赐·纺织Ⅱ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+2%。 | 1 |
| 3 | 良田恩赐·纺织Ⅲ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+3%。 | 1 |
| 4 | 良田恩赐·纺织Ⅳ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+4%。 | 1 |
| 5 | 良田恩赐·纺织Ⅴ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+5%。 | 1 |
| 6 | 良田恩赐·纺织Ⅵ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+6%。 | 1 |
| 7 | 良田恩赐·纺织Ⅶ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+7%。 | 1 |
| 8 | 良田恩赐·纺织Ⅷ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+8%。 | 1 |
| 9 | 良田恩赐·纺织Ⅸ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+9%。 | 1 |
| 10 | 良田恩赐·纺织Ⅹ | 收获纺织类作物时,获得双倍产物概率+10%。 | 1 |
快速成熟·纺织 最大等级 10
| 等级 | 节点等级 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 快速成熟·纺织Ⅰ | 纺织类作物成熟时间-2%。 | 1 |
| 2 | 快速成熟·纺织Ⅱ | 纺织类作物成熟时间-4%。 | 1 |
| 3 | 快速成熟·纺织Ⅲ | 纺织类作物成熟时间-6%。 | 1 |
| 4 | 快速成熟·纺织Ⅳ | 纺织类作物成熟时间-8%。 | 1 |
| 5 | 快速成熟·纺织Ⅴ | 纺织类作物成熟时间-10%。 | 1 |
| 6 | 快速成熟·纺织Ⅵ | 纺织类作物成熟时间-12%。 | 1 |
| 7 | 快速成熟·纺织Ⅶ | 纺织类作物成熟时间-14%。 | 1 |
| 8 | 快速成熟·纺织Ⅷ | 纺织类作物成熟时间-16%。 | 1 |
| 9 | 快速成熟·纺织Ⅸ | 纺织类作物成熟时间-18%。 | 1 |
| 10 | 快速成熟·纺织Ⅹ | 纺织类作物成熟时间-20%。 | 1 |
科技树等级
| 等级 | 经验 | 节点数 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 |
| 2 | 60 | 1 |
| 3 | 100 | 1 |
| 4 | 135 | 1 |
| 5 | 175 | 1 |
| 6 | 210 | 1 |
| 7 | 250 | 1 |
| 8 | 285 | 1 |
| 9 | 325 | 1 |
| 10 | 360 | 1 |
| 11 | 430 | 1 |
| 12 | 465 | 1 |
| 13 | 505 | 1 |
| 14 | 540 | 1 |
| 15 | 580 | 1 |
| 16 | 615 | 1 |
| 17 | 655 | 1 |
| 18 | 690 | 1 |
| 19 | 730 | 1 |
| 20 | 765 | 1 |
| 21 | 10000 | 1 |
| 22 | 10000 | 1 |
| 23 | 10000 | 1 |
| 24 | 10000 | 1 |
| 25 | 10000 | 1 |
| 26 | 10000 | 1 |
| 27 | 10000 | 1 |
| 28 | 10000 | 1 |
| 29 | 10000 | 1 |
| 30 | 10000 | 1 |
| 31 | 10000 | 1 |
| 32 | 10000 | 1 |
| 33 | 10000 | 1 |
| 34 | 10000 | 1 |
| 35 | 10000 | 1 |
| 36 | 10000 | 1 |
| 37 | 10000 | 1 |
| 38 | 10000 | 1 |
| 39 | 10000 | 1 |
| 40 | 10000 | 1 |
| 41 | 10000 | 1 |
| 42 | 10000 | 1 |
| 43 | 10000 | 1 |
| 44 | 10000 | 1 |
| 45 | 10000 | 1 |
| 46 | 10000 | 1 |
| 47 | 10000 | 1 |
| 48 | 10000 | 1 |
| 49 | 10000 | 1 |
| 50 | 10000 | 1 |
| 51 | 10000 | 1 |
| 52 | 10000 | 1 |
| 53 | 10000 | 1 |
| 54 | 10000 | 1 |
| 55 | 10000 | 1 |
| 56 | 10000 | 1 |
| 57 | 10000 | 1 |
| 58 | 10000 | 1 |
| 59 | 10000 | 1 |
| 60 | 10000 | 1 |
| 61 | 10000 | 1 |
| 62 | 10000 | 1 |
| 63 | 10000 | 1 |
| 64 | 10000 | 1 |
| 65 | 10000 | 1 |
| 66 | 10000 | 1 |
| 67 | 10000 | 1 |
| 68 | 10000 | 1 |
| 69 | 10000 | 1 |
| 70 | 10000 | 1 |
| 71 | 10000 | 1 |
| 72 | 10000 | 1 |
| 73 | 10000 | 1 |
| 74 | 10000 | 1 |
| 75 | 10000 | 1 |
| 76 | 10000 | 1 |
| 77 | 10000 | 1 |
| 78 | 10000 | 1 |
| 79 | 10000 | 1 |
| 80 | 10000 | 1 |
| 81 | 10000 | 1 |
| 82 | 10000 | 1 |
| 83 | 10000 | 1 |
| 84 | 10000 | 1 |
| 85 | 10000 | 1 |
| 86 | 10000 | 1 |
| 87 | 10000 | 1 |
| 88 | 10000 | 1 |
| 89 | 10000 | 1 |
| 90 | 10000 | 1 |
| 91 | 10000 | 1 |
| 92 | 10000 | 1 |
| 93 | 10000 | 1 |
| 94 | 10000 | 1 |
| 95 | 10000 | 1 |
| 96 | 10000 | 1 |
| 97 | 10000 | 1 |
| 98 | 10000 | 1 |
| 99 | 10000 | 1 |
| 100 | 10000 | 1 |
| 101 | 10000 | 1 |
| 102 | 10000 | 1 |
| 103 | 10000 | 1 |
| 104 | 10000 | 1 |
| 105 | 10000 | 1 |
| 106 | 10000 | 1 |
| 107 | 10000 | 1 |
| 108 | 10000 | 1 |
| 109 | 10000 | 1 |
| 110 | 10000 | 1 |
| 111 | 10000 | 1 |
| 112 | 10000 | 1 |
| 113 | 10000 | 1 |
| 114 | 10000 | 1 |
| 115 | 10000 | 1 |
| 116 | 10000 | 1 |
| 117 | 10000 | 1 |
| 118 | 10000 | 1 |
| 119 | 10000 | 1 |
| 120 | 10000 | 1 |
| 121 | 10000 | 1 |
| 122 | 10000 | 1 |
| 123 | 10000 | 1 |
| 124 | 10000 | 1 |
| 125 | 10000 | 1 |
| 126 | 10000 | 1 |
| 127 | 10000 | 1 |
| 128 | 10000 | 1 |
| 129 | 10000 | 1 |
| 130 | 10000 | 1 |
| 131 | 10000 | 1 |
| 132 | 10000 | 1 |
| 133 | 10000 | 1 |
| 134 | 10000 | 1 |
| 135 | 10000 | 1 |
| 136 | 10000 | 1 |
| 137 | 10000 | 1 |
| 138 | 10000 | 1 |
| 139 | 10000 | 1 |
| 140 | 10000 | 1 |
| 141 | 10000 | 1 |
| 142 | 10000 | 1 |
| 143 | 10000 | 1 |
| 144 | 10000 | 1 |
| 145 | 10000 | 1 |
| 146 | 10000 | 1 |
| 147 | 10000 | 1 |
| 148 | 10000 | 1 |
| 149 | 10000 | 1 |
| 150 | 10000 | 1 |
| 151 | 10000 | 1 |
| 152 | 10000 | 1 |
| 153 | 10000 | 1 |
| 154 | 10000 | 1 |
| 155 | 10000 | 1 |
| 156 | 10000 | 1 |
| 157 | 10000 | 1 |
| 158 | 10000 | 1 |
| 159 | 10000 | 1 |
| 160 | 10000 | 1 |
| 161 | 10000 | 1 |
| 162 | 10000 | 1 |
| 163 | 10000 | 1 |
| 164 | 10000 | 1 |
| 165 | 10000 | 1 |
| 166 | 10000 | 1 |
| 167 | 10000 | 1 |
| 168 | 10000 | 1 |
| 169 | 10000 | 1 |
| 170 | 10000 | 0 |