菜鸡

菜鸡

木属性 异生类羽形族
战斗标签 独猎
对战定位 回费 驻守

头冠形似绿叶蔬菜,如果受到惊吓,头冠可能会被吓到脱落,但很快就能长回。头冠不仅仅是菜鸡的装饰,更是重要的逃生手段,在紧急时刻能够迅速旋转,螺旋升空起飞。

基础属性

进化阶段 成熟期
体型 (1,750,000)
可捕捉
等级 Lv1
攻击 293
潜能值 Lv 6 0/400 ×100.0%
物理防御 30
潜能值 Lv 6 0/400 ×100.0%
魔法防御 30
潜能值 Lv 6 0/400 ×100.0%
生命 1403
潜能值 Lv 6 0/400 ×100.0%
暴击率 3.0%
暴击伤害 130.0%

奇波升级经验

Lv 升下级 累计
1 10 10
2 15 25
3 20 45
4 25 70
5 30 100
6 35 135
7 40 175
8 45 220
9 50 270
10 135 405
11 140 545
12 145 690
13 155 845
14 160 1,005
15 165 1,170
16 175 1,345
17 185 1,530
18 200 1,730
19 235 1,965
20 270 2,235
21 300 2,535
22 330 2,865
23 400 3,265
24 470 3,735
25 530 4,265
26 600 4,865
27 670 5,535
28 730 6,265
29 800 7,065
30 1,330 8,395
31 1,400 9,795
32 1,470 11,265
33 1,530 12,795
34 1,600 14,395
35 1,670 16,065
36 1,730 17,795
37 1,800 19,595
38 1,870 21,465
39 1,930 23,395
40 2,000 25,395
41 2,070 27,465
42 2,130 29,595
43 2,200 31,795
44 2,270 34,065
45 2,330 36,395
46 2,400 38,795
47 2,470 41,265
48 2,530 43,795
49 2,600 46,395
50 3,330 49,725
51 3,400 53,125
52 3,470 56,595
53 3,530 60,125
54 3,600 63,725
55 3,670 67,395
56 3,730 71,125
57 3,800 74,925
58 3,870 78,795
59 3,930 82,725
60 4,000 86,725
61 4,100 90,825
62 4,100 94,925
63 4,200 99,125
64 4,300 103,425
65 4,300 107,725
66 4,400 112,125
67 4,500 116,625
68 4,500 121,125
69 4,600 125,725
70 6,000 131,725
71 6,100 137,825
72 6,300 144,125
73 6,400 150,525
74 6,500 157,025
75 6,700 163,725
76 6,800 170,525
77 6,900 177,425
78 7,100 184,525
79 7,200 191,725
80 9,300 201,025
81 9,500 210,525
82 9,600 220,125
83 9,700 229,825
84 9,900 239,725
85 10,000 249,725
86 10,100 259,825
87 10,300 270,125
88 10,400 280,525
89 10,500 291,025
90 13,300 304,325

奇波特技

鸡飞叶跳
Lv1

战斗技能

林涛蔓涌
Lv1

灵木繁星
Lv1

被动技能

嫩叶

家园

家园天赋

等级 Lv 3
种植能手
【播种】【全部作物】时,20%概率不消耗种子。
蔬果的意外收获
【收获】收取【蔬果类】作物时,有6%概率获得1个蛋。
药材的意外收获
【收获】收取【药材类】作物时,有6%概率获得1个蛋。
纺织的意外收获
【收获】收取【纺织类】作物时,有6%概率获得1个蛋。
粮食的意外收获
【收获】收取【粮食类】作物时,有6%概率获得1个蛋。
专注播种
种植粮食类作物和蔬菜类作物时,10%概率提升作物品质。

工种

耕作
初始评分 1–20 评分上限 1–20
照料
初始评分 1–20 评分上限 1–20

牧场掉落

数量: 1–1
数量: 1–1

家族

序章菜鸡系

进化