蔓音花
蔓音花性格相对沉静,喜欢在游荡的同时奏响乐曲,但它通常只会在自己满意的区域游荡。拨动奏乐的同时借助吹过的风,让枝条上的茸毛洒落散播花粉,让所经之处能够生长出它喜欢的植物,成为它独有的标记。
基础属性
| 进化阶段 | 成熟期 |
|---|---|
| 体型 | 中 (1,200,000) |
| 可捕捉 | 可 |
| | 244 |
|---|---|
| 潜能值 Lv 6
0/400 ×100.0% | |
| | 33 |
| 潜能值 Lv 6
0/400 ×100.0% | |
| | 33 |
| 潜能值 Lv 6
0/400 ×100.0% | |
| | 1423 |
| 潜能值 Lv 6
0/400 ×100.0% | |
| | 3.0% |
| | 130.0% |
奇波升级经验
| Lv | 升下级 | 累计 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 20 | 45 |
| 4 | 25 | 70 |
| 5 | 30 | 100 |
| 6 | 35 | 135 |
| 7 | 40 | 175 |
| 8 | 45 | 220 |
| 9 | 50 | 270 |
| 10 | 135 | 405 |
| 11 | 140 | 545 |
| 12 | 145 | 690 |
| 13 | 155 | 845 |
| 14 | 160 | 1,005 |
| 15 | 165 | 1,170 |
| 16 | 175 | 1,345 |
| 17 | 185 | 1,530 |
| 18 | 200 | 1,730 |
| 19 | 235 | 1,965 |
| 20 | 270 | 2,235 |
| 21 | 300 | 2,535 |
| 22 | 330 | 2,865 |
| 23 | 400 | 3,265 |
| 24 | 470 | 3,735 |
| 25 | 530 | 4,265 |
| 26 | 600 | 4,865 |
| 27 | 670 | 5,535 |
| 28 | 730 | 6,265 |
| 29 | 800 | 7,065 |
| 30 | 1,330 | 8,395 |
| 31 | 1,400 | 9,795 |
| 32 | 1,470 | 11,265 |
| 33 | 1,530 | 12,795 |
| 34 | 1,600 | 14,395 |
| 35 | 1,670 | 16,065 |
| 36 | 1,730 | 17,795 |
| 37 | 1,800 | 19,595 |
| 38 | 1,870 | 21,465 |
| 39 | 1,930 | 23,395 |
| 40 | 2,000 | 25,395 |
| 41 | 2,070 | 27,465 |
| 42 | 2,130 | 29,595 |
| 43 | 2,200 | 31,795 |
| 44 | 2,270 | 34,065 |
| 45 | 2,330 | 36,395 |
| 46 | 2,400 | 38,795 |
| 47 | 2,470 | 41,265 |
| 48 | 2,530 | 43,795 |
| 49 | 2,600 | 46,395 |
| 50 | 3,330 | 49,725 |
| 51 | 3,400 | 53,125 |
| 52 | 3,470 | 56,595 |
| 53 | 3,530 | 60,125 |
| 54 | 3,600 | 63,725 |
| 55 | 3,670 | 67,395 |
| 56 | 3,730 | 71,125 |
| 57 | 3,800 | 74,925 |
| 58 | 3,870 | 78,795 |
| 59 | 3,930 | 82,725 |
| 60 | 4,000 | 86,725 |
| 61 | 4,100 | 90,825 |
| 62 | 4,100 | 94,925 |
| 63 | 4,200 | 99,125 |
| 64 | 4,300 | 103,425 |
| 65 | 4,300 | 107,725 |
| 66 | 4,400 | 112,125 |
| 67 | 4,500 | 116,625 |
| 68 | 4,500 | 121,125 |
| 69 | 4,600 | 125,725 |
| 70 | 6,000 | 131,725 |
| 71 | 6,100 | 137,825 |
| 72 | 6,300 | 144,125 |
| 73 | 6,400 | 150,525 |
| 74 | 6,500 | 157,025 |
| 75 | 6,700 | 163,725 |
| 76 | 6,800 | 170,525 |
| 77 | 6,900 | 177,425 |
| 78 | 7,100 | 184,525 |
| 79 | 7,200 | 191,725 |
| 80 | 9,300 | 201,025 |
| 81 | 9,500 | 210,525 |
| 82 | 9,600 | 220,125 |
| 83 | 9,700 | 229,825 |
| 84 | 9,900 | 239,725 |
| 85 | 10,000 | 249,725 |
| 86 | 10,100 | 259,825 |
| 87 | 10,300 | 270,125 |
| 88 | 10,400 | 280,525 |
| 89 | 10,500 | 291,025 |
| 90 | 13,300 | 304,325 |
奇波特技
蔓音回响
木
战斗技能
种子飞弹
木
种子风暴
木
被动技能
飘浮
—
家园
家园天赋
种植能手 Ⅲ
【播种】【全部作物】时,20%概率不消耗种子。
蔬果的意外收获 Ⅲ
【收获】收取【蔬果类】作物时,有6%概率获得1个蛋。
药材的意外收获 Ⅲ
【收获】收取【药材类】作物时,有6%概率获得1个蛋。
纺织的意外收获 Ⅲ
【收获】收取【纺织类】作物时,有6%概率获得1个蛋。
粮食的意外收获 Ⅲ
【收获】收取【粮食类】作物时,有6%概率获得1个蛋。
专注播种 Ⅲ
种植粮食类作物和蔬菜类作物时,10%概率提升作物品质。
制革天性 Ⅲ
派驻于制革台时,加工完成后,2%概率返还原材料。
纺织天性 Ⅲ
派驻于纺车时,加工完成后,2%概率返还原材料。
磨制天性 Ⅲ
【磨坊】工作时,2%概率加工完成后返还原材料。
工种
耕作
初始评分 21–40 评分上限 21–40
执锋
初始评分 35–65 评分上限 65–85
牧场掉落
星临图志
调查任务
星结
星结1只蔓音花 调查值 +100
星结2只蔓音花 调查值 +100
星结3只蔓音花 调查值 +100
星结4只蔓音花 调查值 +100
星结5只蔓音花 调查值 +100
星结10只蔓音花 调查值 +100
等级
将蔓音花的等级提升至20级 调查值 +30
将蔓音花的等级提升至40级 调查值 +30
将蔓音花的等级提升至60级 调查值 +30
将蔓音花的等级提升至70级 调查值 +30
将蔓音花的等级提升至80级 调查值 +30
潜能
将蔓音花的四维潜能全部提升至7级 调查值 +30
将蔓音花的四维潜能全部提升至9级 调查值 +30
将蔓音花的四维潜能全部提升至11级 调查值 +30
将蔓音花的四维潜能全部提升至13级 调查值 +30
将蔓音花的四维潜能全部提升至15级 调查值 +30
图志等级
| 图志等级 | 调查值 | 调查等级因子 | 解锁加成 | 等级奖励 |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | ×1 | — | — |
| | 100 | ×1 | | |
| | 100 | ×6 | — | |
| | 100 | ×6 | | |
| | 100 | ×11 | — | |
| | 100 | ×11 | | |
| | 100 | ×16 | — | |
| | 100 | ×16 | | |
| | 100 | ×21 | — | |
| | — | ×21 | |