寒悠悠 SR
HAN YOUYOU
我叫寒悠悠…嘘…不要这么大声啦!先帮我看看有没有人跟在后面…
基础属性
| 稀有度 | SR |
|---|---|
| 元素 | |
| 职业 | 增幅 |
| 势力 | 辰王朝 |
| 武器 | 火枪 |
临阶 · 星赐
星赐与临阶为同一系统:每级临阶需装备对应星赐(技能·星赐提升技能等级,全部星赐提供属性加成),集齐后消耗金币进行临阶。不同角色所需星赐不同。
| 星赐 | 本级加成 | 类型 | 技能等级 | 装备消耗 |
|---|---|---|---|---|
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| 临阶·Ⅰ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| 临阶·Ⅱ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅲ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅳ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv1 世界难度: 2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅴ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv40 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 星携技 +1 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +1 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅵ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv40 世界难度: 2 | ||
| | 技能·星赐 | 普通攻击 +2 | ||
| | 技能·星赐 | 星鸣技 +2 | ||
| | 技能·星赐 | 星决技 +2 | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| | 属性·星赐 | — | ||
| 临阶·Ⅶ | 当阶加成在晋升至下一阶后生效 | Lv70 世界难度: 2 |
角色技能
普攻
鸢回影
火
星鸣技
花照夜
火
爆发技
沐星雨
火
星携技
缚风烟
火
被动技能
来点好玩的!
—
技能10100362
—
升级经验
| Lv | 升下级 | 累计 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 20 | 45 |
| 4 | 25 | 70 |
| 5 | 30 | 100 |
| 6 | 35 | 135 |
| 7 | 40 | 175 |
| 8 | 45 | 220 |
| 9 | 50 | 270 |
| 10 | 240 | 510 |
| 11 | 250 | 760 |
| 12 | 265 | 1,025 |
| 13 | 275 | 1,300 |
| 14 | 290 | 1,590 |
| 15 | 300 | 1,890 |
| 16 | 310 | 2,200 |
| 17 | 335 | 2,535 |
| 18 | 360 | 2,895 |
| 19 | 420 | 3,315 |
| 20 | 480 | 3,795 |
| 21 | 540 | 4,335 |
| 22 | 600 | 4,935 |
| 23 | 720 | 5,655 |
| 24 | 840 | 6,495 |
| 25 | 960 | 7,455 |
| 26 | 1,080 | 8,535 |
| 27 | 1,200 | 9,735 |
| 28 | 1,320 | 11,055 |
| 29 | 1,440 | 12,495 |
| 30 | 2,400 | 14,895 |
| 31 | 2,520 | 17,415 |
| 32 | 2,640 | 20,055 |
| 33 | 2,760 | 22,815 |
| 34 | 2,880 | 25,695 |
| 35 | 3,000 | 28,695 |
| 36 | 3,120 | 31,815 |
| 37 | 3,240 | 35,055 |
| 38 | 3,360 | 38,415 |
| 39 | 3,480 | 41,895 |
| 40 | 3,600 | 45,495 |
| 41 | 3,720 | 49,215 |
| 42 | 3,840 | 53,055 |
| 43 | 3,960 | 57,015 |
| 44 | 4,080 | 61,095 |
| 45 | 4,200 | 65,295 |
| 46 | 4,320 | 69,615 |
| 47 | 4,440 | 74,055 |
| 48 | 4,560 | 78,615 |
| 49 | 4,680 | 83,295 |
| 50 | 6,000 | 89,295 |
| 51 | 6,120 | 95,415 |
| 52 | 6,240 | 101,655 |
| 53 | 6,360 | 108,015 |
| 54 | 6,480 | 114,495 |
| 55 | 6,600 | 121,095 |
| 56 | 6,720 | 127,815 |
| 57 | 6,840 | 134,655 |
| 58 | 6,960 | 141,615 |
| 59 | 7,080 | 148,695 |
| 60 | 7,200 | 155,895 |
| 61 | 7,300 | 163,195 |
| 62 | 7,400 | 170,595 |
| 63 | 7,600 | 178,195 |
| 64 | 7,700 | 185,895 |
| 65 | 7,800 | 193,695 |
| 66 | 7,900 | 201,595 |
| 67 | 8,000 | 209,595 |
| 68 | 8,200 | 217,795 |
| 69 | 8,300 | 226,095 |
| 70 | 10,800 | 236,895 |
| 71 | 11,000 | 247,895 |
| 72 | 11,300 | 259,195 |
| 73 | 11,500 | 270,695 |
| 74 | 11,800 | 282,495 |
| 75 | 12,000 | 294,495 |
| 76 | 12,200 | 306,695 |
| 77 | 12,500 | 319,195 |
| 78 | 12,700 | 331,895 |
| 79 | 13,000 | 344,895 |
| 80 | 16,800 | 361,695 |
好感度
| 好感等级 | 所需经验 | 属性加成 | 好感奖励 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 50 | | — |
| Lv2 | 60 | — | |
| Lv3 | 80 | | — |
| Lv4 | 100 | — | |
| Lv5 | 130 | | — |
| Lv6 | 160 | — | |
| Lv7 | 200 | | — |
| Lv8 | 250 | — | |
| Lv9 | 300 | | — |
| Lv10 | 400 | — |
角色资料
| 生日 | 待公开 |
|---|---|
| 配音 | 待公开 |
| 种族 | 1 |
| 所属势力 | 辰王朝 |
乐观自信、顽皮好动的少女,总能够追寻宝物的气息而至,施展独特的武艺与机关术完成冒险。没有她达不到的目标,如果有,那就再加上一大把鬼点子和钱袋子。
角色故事
Ⅰ 隐姓不埋名
身为璇玑城主之女,「魁」姓总是会引来过多的关注。 为了隐藏身份,顺带纪念第一次成功制作的机关暗器「寒塘鹤影」,从此她便以「寒悠悠」之名行走江湖了。
Ⅱ 修行靠个人
虽然寒悠悠从小就被家里安排各种诗书礼乐的熏陶,但随着她逐渐长大,却越来越耐不住性子去恪守那些「教诲」了。 与之相对的是,各种恶作剧反而无师自通地熟练了起来…
Ⅲ 密道?地道!
深宅大院也好,森严家规也罢,都拦不住「心灵手巧」又「向往自由」的寒悠悠。 在一扇被她伪装很好的机关活板门之下,便是能直通城外的密道。
Ⅳ 机关不是无情物
在寒悠悠的认知里,世间万物只分两种:可以动的,以及捣鼓两下就能动的。 「能动就是活物!对吧,小九?」给家里的百宝箱安装咬人机关后,兴奋的寒悠悠还给它取了名字。
Ⅴ 木改铁,胶改焊
寒悠悠也考虑过设计出能帮忙干活的劳动机关,但它们要么力量太强无法控制,要么会在使用过程中诡异爆炸…寒悠悠只能含泪将它们回收,改造成自己最熟悉的武装探险型号。