历战荣光
DUEL
荣光之证 11
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 战绩可查 | 战胜20个精英敌人。 | +5 |
| Ⅰ | 衣角微脏 | 战胜100个精英敌人。 | +5 |
| Ⅰ | 叫你们老大出来 | 首次战胜首领敌人。 | +5 |
| Ⅰ | 告诉我,山谷到底谁说了算 | 战胜新芽山谷全部的世界首领。 | +5 |
| Ⅱ | 我才是铁鬃的霸主 | 首次战胜铁鬃霸主。 | +10 |
| Ⅱ | 角斗?还好我技高一筹 | 首次战胜角斗蜥。 | +10 |
| Ⅱ | 凶鸟(情绪已稳定) | 首次战胜巨刺凶鸟。 | +10 |
| Ⅱ | 谁家大扑棱蛾子 | 首次战胜森彩灵蝶。 | +10 |
| Ⅱ | 谁才是挑战者! | 首次战胜怯影之翼。 | +10 |
| Ⅲ | 来细数你的战绩吧 | 累计战胜100次首领敌人。 | +5 |
| Ⅰ | 无敌的星临者倒下了 | 队伍首次被首领敌人击败。 | +5 |
热血的对决者 12
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 就决定是你了! | 首次完成奇波对决。 | +5 |
| Ⅱ | 新芽山谷的对决大师 | 在新芽山谷全部的NPC奇波对决挑战中获胜。 | +10 |
| Ⅰ | 有手就行 | 首次在奇波对决中3星胜利。 | +5 |
| Ⅱ | 不收徒 | 在奇波对决中完成100次3星胜利。 | +10 |
| Ⅱ | 你的?我的! | 在奇波对决中首次占领已经由对手夺取的中央区域。 | +10 |
| Ⅰ | 这是个推塔游戏 | 在奇波对决中首次摧毁对手星棱塔。 | +5 |
| Ⅲ | 谢谢你,我的甲方 | 奇波对决获胜时己方对战设施没有受到伤害。 | +5 |
| Ⅲ | 为什么你只是看着? | 奇波对决获胜时己方没有使用角色技能。 | +5 |
| Ⅱ | 背靠世界树翻盘 | 奇波对决获胜时己方星结之印剩余生命值低于10%。 | +10 |
| Ⅱ | 偶遇强敌,强如怪物,拼尽全力战胜 | 奇波对决获胜时己方角色技能没有剩余可用次数。 | +10 |
| Ⅲ | 一起上吧,我赶时间 | 在60秒内获得奇波对决的胜利。 | +5 |
| Ⅲ | 拍摄过程中没有任何奇波受到伤害 | 己方没有奇波力尽倒下的情况下获得对决胜利。 | +5 |
百般武艺 12
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 奇波特技,小子! | 首次施放奇波特技。 | +5 |
| Ⅰ | 抵制奇波表演,抵制不了奇波硬要表演 | 在5秒内施放3次奇波特技。 | +5 |
| Ⅰ | 星临者,我感觉不太对劲… | 奇波伙伴首次在战斗中力尽倒下。 | +5 |
| Ⅰ | I said KNEEL! | 首次成功对敌人造成架势破坏。 | +5 |
| Ⅲ | 都是操作,没有数值 | 单次对目标造成超过9999点伤害。 | +5 |
| Ⅰ | 力量,正是为王的理由 | 累计造成伤害达到9999999点。 | +5 |
| Ⅰ | 因为太怕痛就全点闪避了 | 累计触发过100次极限闪避。 | +5 |
| Ⅰ | 鸣动之星 | 累计使用100次星鸣技。 | +5 |
| Ⅰ | 大招当平A | 累计使用100次星决技。 | +5 |
| Ⅰ | 牢不可破的联盟 | 累计使用100次星携技。 | +5 |
| Ⅰ | 所有人在地板上! | 累计对敌人造成50次架势破坏。 | +5 |
| Ⅰ | 和我的星决技说去吧 | 使用星决技终结敌人。 | +5 |
星巢之选 21
| 档位 | 名称 | 描述 | 点数 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 第一滴血 | 首次战胜1★超异奇波。 | +5 |
| Ⅱ | 双巧手 | 首次战胜2★超异奇波。 | +5 |
| Ⅲ | 专业人士 | 首次战胜3★超异奇波。 | +5 |
| Ⅰ | 新手村剑圣 | 战胜全部1★超异奇波。 | +5 |
| Ⅱ | 行家 | 战胜全部2★超异奇波。 | +5 |
| Ⅲ | 历战王 | 战胜全部3★超异奇波。 | +5 |
| Ⅰ | 都是我的! | 首次成功星结超异奇波。 | +5 |
| Ⅱ | 意外收获 | 首次在异脉星巢成功星结闪光超异奇波。 | +5 |
| Ⅲ | 多彩 | 首次在异脉星巢成功星结异色超异奇波。 | +5 |
| Ⅰ | 猎人 | 在异脉星巢成功星结5只超异奇波。 | +5 |
| Ⅱ | 进货商 | 在异脉星巢成功星结10只超异奇波。 | +5 |
| Ⅲ | 探囊取物 | 在异脉星巢成功星结20只超异奇波。 | +5 |
| Ⅰ | 稀有物 | 首次发现紫色超异因子。 | +5 |
| Ⅱ | 黄金之风 | 首次发现金色超异因子。 | +5 |
| Ⅲ | 探索者 | 发现5种不同的超异因子。 | +5 |
| Ⅰ | 达人秀 | 在异脉星巢多人挑战中首次获得MVP。 | +5 |
| Ⅱ | 底牌 | 在异脉星巢多人挑战中获得3次MVP。 | +5 |
| Ⅲ | 最终解决方案 | 在异脉星巢多人挑战中获得6次MVP。 | +5 |
| Ⅰ | 群起而攻 | 首次获得多人挑战胜利。 | +5 |
| Ⅱ | 以众敌寡 | 多人挑战胜利5次。 | +5 |
| Ⅲ | -287 | 多人挑战胜利10次。 | +5 |